Prodotto aggiunto al tuo carrello
Quantità :
Totale
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Total products: (Tasse incl.)
Total shipping: (Tasse incl.) Da determinare
Total: (Tasse incl.)
Visualizza ingrandito Iso Whey Cero Cero vainilla 1000gr, con un conentrado proteico fundamental para mejorar el proceso de regeneraci?n tras el entrenamiento, ayudando al progreso muscular.
PREGUNTAR POR STOCK
Calificaciones y evaluaciones de los clientes



Iso Whey Cero Cero Vainilla 1000gr. de Nutrisport
Composici?n:
| Info. Nutricional aprox. | por 100 gr | por toma 20gr |
| Valor Energ?tico | 373 Kcal(1584 kJ) | 75 Kcal (317 kJ) |
| Prote?nas | 91 gr * | 18.2 gr |
| Nitr?geno | ??14.3 gr | ??2.9 gr |
| Hidratos de carbono | 0 gr | 0 gr |
| Grasas | 1 gr | 0.2 gr |
* Expresado en materia seca: 96g / 100g.
| Amino?cido | g/100 g prote?na |
| L-Alanina | 4.8 g |
| L-Arginina | 2.3 g |
| Acido L-Asp?rtico | 11.2 g |
| L-Cistina | 3.0 g |
| Acido L-Glut?mico | 16.7 g |
| L-Glicina | 1.7 g |
| L-Histidina | 2.2 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5.4 g |
| L-Leucina (*)(**) | 12.0 g |
| L-Lisina (*) | 11.2 g |
| L-Metionina (*) | 2.3 g |
| L-Fenilalanina (*) | 3.6 g |
| L-Prolina | 4.4 g |
| L-Serina | 2.8 g |
| L-Treonina (*) | 4.4 g |
| L-Tript?fano (*) | 2.8 g |
| L-Tirosina | 3.6 g |
| L-Valina (*)(**) | 5.6 g |
(*) Amino?cidos Esenciales (**) Amino?cidos Ramificados
Modo de empleo: Disolver 40gr (dos medidores llenos) en 250ml de agua fr?a despu?s del entrenamiento.
Contenido: Bote Iso Whey Cero Cero Vainilla de 1000gr.